制御工学英単語
理系大学生なら必ず直面するものが専門学問の英単語ですよね.私も同じくこの問題に直面しました.
そのため,今回制御工学分野で用いられる重要英単語以下のようにまとめてみました.少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです.
また,非常に多くの単語を掲載していますので,必要に応じて「Ctrl + Fキー」を用いてページ内検索することをお勧めします.
| 英単語 | 発音 | 日本語 |
| classical control theory | klǽsikəl kəntróul θíːəri | 古典制御理論 |
| modern control theory | mɑ’dərn kəntróul θíːəri | 現代制御 |
| linear algebra | láinər ǽldʒəbrə | 線形代数 |
| state space representation | stéit spéis rèprizentéiʃən | 状態空間表現 |
| state equation | stéit ikwéiʒən | 状態方程式 |
| output equation | 出力方程式 | |
| state variables | stéit véəriəblz | 状態変数 |
| block diagram | ブロック線図 | |
| equation of motion | ikwéiʒən əv móuʃən | 運動方程式 |
| Mass-Spring-Damper System | mǽs spríŋ dǽmpər sístəm | マス・ばね・ダンパシステム |
| transfer function | 伝達関数 | |
| single-input single-output system | sístəm | 1入力1出力システム |
| function | 関数 | |
| equation | ikwéiʒən, -ʃən | 方程式 |
| characteristic equation | kæ`riktərístik ikwéiʒən | 特性方程式 |
| solution | səlúːʃən | 解 |
| ordinary differential equation | ɔ’ːrdənèri dìfərénʃəl ikwéiʒən | 常微分方程式 |
| transition matrix | trænzíʃən méitriks | 状態遷移行列 |
| free system | fríː sístəm | 自由システム |
| unforced response | ʌ`nfɔ’ɚst rispɑ’ns | 自由応答 |
| stability | stəbíləti | 安定性 |
| eigenvalue | áigənvæ`ljuː | 固有値 |
| eigenvector | áigənvèktər | 固有ベクトル |
| pole | póul | 極 |
| pole placement control | póul pléismənt kəntróul | 極配置制御 |
| regulation problem | règjuléiʃən prɑ’bləm | レギュレーション問題 |
| control law | kəntróul lɔ’ː | 制御則 |
| closed-loop system | klóuzd lúːp sístəm | 閉ループシステム |
| state feedback control | stéit fídbæ`k kəntróul | 状態フィードバック制御 |
| observer | əbzə’ːrvər | オブザーバー(観測器) |
| state estimation error | stéit èstəméiʃən érər | 状態推定誤差 |
| error analysis | érər ənǽləsis | 誤差解析 |
| observer gain | əbzə’ːrvər géin | オブザーバーゲイン |
| controllability | kəntròuləbíləti | 可制御性 |
| observability | əbzə̀ːrvəbíləti | 可観測性 |
| controllable canonical form | kəntróuləbl kənɑ’nikəl fɔ’ːrm | 可制御正準形 |
| state variable transformation | stéit véəriəbl træ`nsfɚméiʃən | 状態変数変換 |
| state transformation matrix | stéit træ`nsfɚméiʃən méitriks | 状態変換行列 |
| diagonalization | daiæ̀gənələzéiʃən | 対角変換 |
| mode | móud | モード |
| subsystem | sʌ́bsìstəm | サブシステム |
| gain | ゲイン | |
| phase angle | 位相角 | |
| derive | diráiv | 導出する |
| as (it is) shown in ~ | ~に示されるように | |
| step response | ステップ応答 | |
| impulse response | インパルス応答 | |
| frequency response characteristic | 周波数特性 | |
| reference signal | 目標値 | |
| system output | 制御量 | |
| Laplace transformation | ラプラス変換 | |
| controlled object | 制御対象 | |
| feedback control system | フィードバック制御系 | |
| asymptotic stability | 漸近安定 | |
| limit of stability | 安定限界 | |
| instability | stəbíləti | 不安定 |
| compute | kəmpjút | 計算する, 算出する |
| steady state error | 定常位置偏差 | |
| row | róu | 行 ※数学では「列」ではなく「行」と言う意味になる |
| column | kɑ́ləm | 列 |
| unit ramp input | 単位ランプ入力 | |
| as follows | 以下の通り ※followは「続くもの, 続くこと」と言う名詞 | |
| as above | 上記のように ※二重前置詞になっている | |
| ~ where 主語 + 述語 | ただし~ | |
| ~ for 名詞 | ただし~ | |
| example problem | 例題 | |
| system of equations simultaneous equations | sàiməltéiniəs | 連立方程式 |
